| コラーゲンゼリー 赤ぶどう味 7~14日分(20g×14袋) 1袋(20g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 22kcal |
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 糖質 | 4.2g |
| 食物繊維 | 0.22g |
| 食塩相当量 | 0.051g |
| ビタミンB6 | 0.40mg |
| コラーゲン | 1,000mg |
| ヒアルロン酸 | 30mg |
| コラーゲンゼリー 白ぶどう味 7~14日分(20g×14袋) 1袋(20g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 20kcal |
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 糖質 | 3.9g |
| 食物繊維 | 0.18g |
| 食塩相当量 | 0.048g |
| ビタミンB6 | 0.40mg |
| コラーゲン | 1,000mg |
| ヒアルロン酸 | 30mg |
| コラーゲンゼリー ゆずレモン味 7~14日分(20g×14袋) 1袋(20g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 20kcal |
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 糖質 | 3.7g |
| 食物繊維 | 0.24g |
| 食塩相当量 | 0.037g |
| ビタミンB6 | 0.40mg |
| コラーゲン | 1,000mg |
| ヒアルロン酸 | 30mg |















